Découvrez Fibreflex Pro, la solution innovante pour des réseaux thermiques robustes et flexibles, conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de chaleur et de froid.
Spécifications techniques - FibreFlex Pro | |
---|---|
Température maximale de fonctionnement continu (30 ans minimum) | 95°C |
Température maximale de fonctionnement maximale | 115°C |
Pression de service maximale (30 ans minimum) | 10 ou 16 bars à 95°C |
Conductivité thermique | ≤ 0,0210 W/mK |
Tuyau de service | Polyéthylène réticulé (PE-Xa) |
Enveloppe extérieure | PE-LD ondulé extrudé sans joint |
Isolation | PUR (sans CFC) |
Le Fibreflex pro est une solution idéale pour :
– Les réseaux de chaleur biomasse
– Les réseaux de chaleur basse température
– Les liaisons entre bâtiments
Les tuyaux FibreFlex Pro sont isolés dans un processus de fabrication continu à l’aide d’une mousse de polyuréthane collée sans CFC avec une valeur de conductivité thermique exceptionnelle de l≤0,021 W/mK à 50°C.
Comme la couche isolante a une conductivité thermique inférieure à celle des tubes en acier pré-isolés conventionnels (. (λ= 0,027 W / mK),la perte de chaleur du système FibreFlex Pro est inférieure à celle des tubes d’isolation de la série S3 et dans des diamètres plus grands, la perte de chaleur est inférieure à celle des tubes de la série S2 (voir graphique).
L’épaisseur réduite du tube caloporteur rend le FibreFlex Pro plus flexible, ce qui augmente considérablement son champ d’application dans les systèmes de chauffage urbain.
De plus, FibreFlex Pro comprend une gamme complète de raccords et d’accessoires pour répondre aux exigences de conception de tous les projets de chauffage urbain.
Les raccords FibreFlex Pro peuvent être faciles à installer en utilisant des raccords spécialement conçus, incorporant une bague en polymère qui est insérée entre le manchon extérieur du raccord et le tuyau.
Le tube Fibreflex pro est livré sur le chantier en couronne découpée sur-mesure pour réduire le temps de préparation sur site ainsi que le nombre de raccordement sur le réseau. Le système de raccord à glissement ne requiert pas l’emploi d’ouvriers qualifiés pour la soudure à l’inverse des réseaux aciers pré-isolés. La livraison de couronnes sur-mesure associées à l’utilisation des raccords à glissement permet à la solution Fibreflex pro d’être installée dans des tranchées moins larges ce qui offre une réduction significative du temps et du coût d’installation total.
Item | Pouces | DN (mm) | Dimension (Dext x ép) | Enveloppe ext. (mm) | Longueur Max (m) | Poids (kg/m) | R. Coubure (m) | Contenance en eau (l/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/76* | 1’’ | 25 | 32.0 x 2.5 | 76 | 570 | 1.14 | 0.7 | 0.573 |
40/91* | 1’’1/4 | 32 | 40.0 x 2.8 | 91 | 570 | 1.9 | 0.9 | 0.929 |
50/111 | 1’’1/2 | 40 | 49.4 x 3.6 | 111 | 410 | 1.97 | 0.9 | 1.282 |
63/126 | 2’’ | 50 | 58.5 x 4.0 | 126 | 300 | 2.38 | 1 | 2.003 |
75/142 | 2’’1/2 | 65 | 69.5 x 4.6 | 142 | 225 | 2.94 | 1.1 | 2.856 |
90/162 | 3’’ | 80 | 84.0 x 6.0 | 162 | 149 | 4.02 | 1.2 | 4.072 |
110/162 | 4’’ | 100 | 101.0 x 6.5 | 162 | 149 | 4.26 | 1.2 | 6.082 |
125/182* | 4’’ | 110 | 116.0 x 6.8 | 182 | 86 | 5.11 | 1.3 | 8.235 |
140/202* | 5’’ | 125 | 127.0 x 7.1 | 202 | 80 | 6.3 | 1.6 | 9.993 |
160/225* | 6’’ | 150 | 144.0 x 7.5 | 225 | 150 | 7.68 | 1.6 | 13.07 |
Item | Pouces | DN (mm) | Dimension (Dext x ép) | Enveloppe ext. (mm) | Longueur Max (m) | Poids (kg/m) | R. Coubure (m) | Contenance en eau (l/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/91* | 1’’ | 25 | 32.0 x 2.5 | 91 | 570 | 1.34 | 0.9 | 0.573 |
40/111* | 1’’1/4 | 32 | 40.0 x 2.8 | 111 | 410 | 1.9 | 0.9 | 0.929 |
50/126 | 1’’1/2 | 40 | 49.4 x 3.6 | 126 | 300 | 2.24 | 1 | 1.282 |
63/142 | 2’’ | 50 | 58.5 x 4.0 | 142 | 225 | 2.73 | 1.1 | 2.003 |
75/162 | 2’’1/2 | 65 | 69.5 x 4.6 | 162 | 150 | 3.47 | 1.2 | 2.856 |
90/182 | 3’’ | 80 | 84.0 x 6.0 | 182 | 86 | 4.72 | 1.3 | 4.072 |
110/182 | 4’’ | 100 | 101.0 x 6.5 | 182 | 86 | 4.99 | 1.3 | 6.082 |
125/202* | 4’’ | 110 | 116.0 x 6.8 | 202 | 80 | 6.02 | 1.4 | 8.235 |
140/225* | 5’’ | 125 | 127.0 x 7.1 | 225 | 150 | 7.5 | 1.6 | 9.993 |
Item | Pouces | DN (mm) | Dimension (Dext x ép) | Enveloppe ext. (mm) | Longueur Max (m) | Poids (kg/m) | R. Coubure (m) | Contenance en eau (l/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32+32/111* | 2×1’’ | 25 | 32.0+32.0 x 2.5 | 111 | 410 | 1.9 | 0.9 | 1.146 |
40+40/126* | 2×1’’1/4 | 32 | 40.0+40.0 x 2.8 | 126 | 300 | 2.6 | 0.9 | 1.858 |
50+50/162 | 2×1’’1/2 | 40 | 49.4+49.4 x 3.6 | 162 | 149 | 3.55 | 1.2 | 2.564 |
63+63/182 | 2×2’’ | 50 | 58.5+58.5 x 4.0 | 182 | 86 | 4.53 | 1.3 | 4.006 |
75+75/202 | 2×2’’1/2 | 65 | 69.5+69.5 x 4.6 | 202 | 80 | 5.74 | 1.6 | 5.712 |
90+90/225 | 3×3’’ | 80 | 84.0+84.0 x 6.0 | 225 | 150 | 7.3 | 1.6 | 8.144 |
Item | Pouces | DN (mm) | Dimension (Dext x ép) | Enveloppe ext. (mm) | Longueur Max (m) | Poids (kg/m) | R. Coubure (m) | Contenance en eau (l/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32+32/126* | 2×1’’ | 25 | 32.0+32.0 x 2.5 | 126 | 300 | 2.25 | 0.9 | 1.146 |
40+40/142 | 2×1’’1/4 | 32 | 40.0+40.0 x 2.8 | 142 | 225 | 2.87 | 0.9 | 1.858 |
50+50/182 | 2×1’’1/2 | 40 | 49.4+49.4 x 3.6 | 182 | 86 | 4.25 | 1.2 | 2.564 |
63+63/202 | 2×2’’ | 50 | 58.5+58.5 x 4.0 | 202 | 80 | 5.32 | 1.3 | 4.006 |
75+75/225 | 2×2’’1/2 | 65 | 69.5+69.5 x 4.6 | 225 | 150 | 6.6 | 1.6 | 5.712 |
Fibreflex Pro combine flexibilité, performance thermique, et facilité d’installation pour répondre aux exigences des réseaux modernes, même dans des configurations complexes.
Grâce à sa conception en couronnes sur-mesure et l’absence de soudures complexes, Fibreflex Pro réduit les coûts de chantier, de tranchées et d’installation globale.
Oui, il supporte un régime continu de 95°C/16 bars et des pointes jusqu’à 115°C, idéal pour les réseaux de chaleur biomasse ou basse température.
Chez ALSAFLEX, nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes concernant nos produits, services ou l’accompagnement de votre projet thermique. Contactez-nous dès maintenant et profitez de l’expertise de notre équipe pour trouver des solutions adaptées à vos besoins.
Expert en tuyaux flexibles pré-isolés pour réseaux de chaleur.